Cijene usluga
Transparentne cijene bez skrivenih troškova. Konačna cijena popravka definira se nakon dijagnoze na terenu.
Izlazak majstora / dijagnoza
20 €
uračunato u popravak ako se prihvati
Radni sat
25 €
Garancija na dijelove
12 mj.
| Uobičajeni popravak | Cijena (s dijelom) |
|---|---|
| Zamjena pumpe perilice rublja | 45–65 € |
| Zamjena grijača (TEN) perilice rublja | 55–75 € |
| Zamjena brtve vrata perilice rublja | 60–90 € |
| Popravak elektronike / upravljačke ploče | 70–120 € |
| Zamjena termostata hladnjaka | 50–70 € |
| Zamjena kompresora hladnjaka | 150–250 € |
| Zamjena filtra / prskalice perilice suđa | 40–60 € |
| Zamjena grijača pećnice | 60–85 € |
| Zamjena plamenika plinskog štednjaka | 45–65 € |
Na sve ugrađene dijelove vrijedi garancija do 12 mjeseci, a na izvedeni rad 6 mjeseci. Detalji u uvjetima jamstva.